괴리율/추적오차 모니터링
동일 지수를 추종하는 ETF들의 괴리율과 추적오차를 비교하세요.
괴리율이란?
ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타냅니다. 양수(프리미엄)면 시장가가 NAV보다 높고, 음수(할인)면 낮습니다. 일반적으로 ±0.5% 이내가 정상 범위입니다.
추적오차란?
ETF 수익률과 추종 지수 수익률의 차이를 나타냅니다. 추적오차가 낮을수록 지수를 잘 복제하고 있다는 의미입니다. 일반적으로 1% 이하가 우수한 수준입니다.
KOSPI200 추종 ETF 비교
12개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best HANARO 200 HANARO · 122630 | 1.000% | +0.084% 프리미엄 | +0.002% | 0.11% | 3.4조 |
| SOL · 395160 | 1.100% | -0.059% 할인 | -0.005% | 0.12% | 4.2조 |
| HANARO · 217790 | 1.800% | -0.059% 할인 | -0.012% | 0.09% | 4.4조 |
| KODEX · 148020 | 2.100% | +0.089% 프리미엄 | +0.013% | 0.10% | 2.4조 |
| KODEX · 069500 | 2.300% | -0.066% 할인 | +0.012% | 0.15% | 1.4조 |
| KOSEF · 114800 | 2.700% | -0.085% 할인 | -0.016% | 0.14% | 4,468억 |
| RISE · 148070 | 3.100% | +0.068% 프리미엄 | -0.001% | 0.12% | 3.2조 |
| TIGER · 143850 | 3.400% | -0.066% 할인 | -0.019% | 0.40% | 4,257억 |
| ACE · 160580 | 3.500% | -0.073% 할인 | +0.007% | 0.13% | 3.5조 |
| RISE · 305720 | 3.700% | -0.024% 할인 | +0.006% | 0.35% | 1.2조 |
| TIGER · 102110 | 3.800% | -0.096% 할인 | +0.003% | 0.15% | 5.0조 |
| PLUS · 252670 | 3.900% | +0.014% 프리미엄 | +0.011% | 0.10% | 8,687억 |
S&P500 추종 ETF 비교
8개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best HANARO 미국S&P500 HANARO · 429570 | 1.200% | -0.012% 할인 | +0.012% | 0.05% | 4.3조 |
| SOL · 433330 | 1.300% | -0.056% 할인 | -0.010% | 0.05% | 4.8조 |
| ACE · 360200 | 1.500% | +0.059% 프리미엄 | -0.012% | 0.07% | 4.8조 |
| KOSEF · 411060 | 2.000% | -0.039% 할인 | -0.003% | 0.05% | 4.6조 |
| KODEX · 379800 | 2.100% | -0.053% 할인 | -0.001% | 0.07% | 9,545억 |
| TIGER · 360750 | 2.400% | -0.053% 할인 | +0.022% | 0.07% | 2.1조 |
| RISE · 379780 | 2.400% | -0.079% 할인 | -0.029% | 0.05% | 5.0조 |
| PLUS · 429530 | 2.800% | +0.024% 프리미엄 | +0.019% | 0.04% | 3.1조 |
NASDAQ100 추종 ETF 비교
8개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best PLUS 미국나스닥100 PLUS · 429540 | 1.200% | +0.090% 프리미엄 | +0.015% | 0.04% | 4.8조 |
| TIGER · 133690 | 1.800% | +0.077% 프리미엄 | -0.014% | 0.07% | 2.2조 |
| ACE · 367380 | 1.800% | +0.036% 프리미엄 | -0.002% | 0.08% | 8,836억 |
| KODEX · 379810 | 2.600% | -0.040% 할인 | +0.003% | 0.07% | 4.3조 |
| RISE · 368190 | 3.200% | -0.055% 할인 | +0.013% | 0.06% | 3.2조 |
| SOL · 433340 | 3.400% | -0.096% 할인 | -0.002% | 0.05% | 4.5조 |
| HANARO · 429580 | 3.500% | -0.083% 할인 | +0.013% | 0.05% | 3.8조 |
| KOSEF · 449450 | 3.800% | -0.042% 할인 | +0.003% | 0.06% | 9,633억 |
국고채 추종 ETF 비교
8개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best RISE 국채10년 RISE · 176710 | 1.000% | -0.075% 할인 | +0.004% | 0.06% | 1.2조 |
| KOSEF · 114260 | 1.200% | +0.042% 프리미엄 | -0.013% | 0.03% | 3.9조 |
| KODEX · 152100 | 1.800% | -0.056% 할인 | +0.012% | 0.05% | 2.6조 |
| HANARO · 152380 | 2.600% | +0.046% 프리미엄 | +0.019% | 0.05% | 2,053억 |
| KOSEF · 190620 | 2.800% | -0.025% 할인 | -0.007% | 0.06% | 2.6조 |
| ACE · 161510 | 3.200% | -0.035% 할인 | +0.002% | 0.04% | 8,729억 |
| SOL · 469150 | 3.600% | +0.010% 프리미엄 | +0.014% | 0.05% | 4.3조 |
| TIGER · 157450 | 3.800% | +0.094% 프리미엄 | +0.000% | 0.05% | 3.9조 |
KOSDAQ150 추종 ETF 비교
7개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best SOL 코스닥150 SOL · 469160 | 1.000% | +0.064% 프리미엄 | +0.012% | 0.22% | 1.4조 |
| HANARO · 232080 | 1.100% | -0.021% 할인 | +0.019% | 0.21% | 2.9조 |
| KOSEF · 295820 | 1.300% | -0.034% 할인 | +0.012% | 0.24% | 3.3조 |
| ACE · 195980 | 1.900% | +0.000% 적정 | +0.001% | 0.22% | 4.5조 |
| PLUS · 304660 | 2.000% | +0.064% 프리미엄 | -0.002% | 0.20% | 3.9조 |
| KODEX · 229200 | 2.200% | -0.056% 할인 | +0.005% | 0.25% | 2.6조 |
| RISE · 229720 | 2.600% | -0.035% 할인 | -0.006% | 0.23% | 3.8조 |
다우존스 추종 ETF 비교
4개 ETF 비교 (추적오차 낮은 순)
| ETF | 추적오차 | 현재 괴리율 | 30일 평균 괴리율 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|
Best PLUS 미국다우존스30 PLUS · 438330 | 2.000% | +0.000% 적정 | +0.016% | 0.28% | 2.6조 |
| TIGER · 261220 | 2.800% | +0.050% 프리미엄 | +0.008% | 0.35% | 5.0조 |
| ACE · 266390 | 3.800% | -0.007% 할인 | +0.010% | 0.32% | 7,341억 |
| SOL · 445680 | 3.900% | +0.084% 프리미엄 | +0.004% | 0.15% | 3.6조 |